| Area | River TrackingLocation | Name | Difficulty | Total Distance | Total Duration | Calories Burned (Estimated) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Taipei CityRiver Tracking | Shimen | Laomei River | ![]() |
3 km | 6~7 hr | 1500 kcal | 2500 |
| New Taipei CityRiver Tracking | Ruifang | Banping River | ![]() |
4.5 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| New Taipei CityRiver Tracking | Wulai | Jajiaoliao River | ![]() |
5 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 2500 |
| New Taipei CityRiver Tracking | Sanxia | Zhongkeng River | ![]() |
4 km | 6~7 hr | 1500 kcal | 2500 |
| New Taipei CityRiver Tracking | Pingxi | Huoshuailiao River | ![]() |
3 km | 3~4 hr | 1000 kcal | 2000 |
| HsinchuRiver Tracking | Jianshi | Meihua River | ![]() |
3 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| HsinchuRiver Tracking | Wufeng | Maibara River | ![]() |
5 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 2500 |
| HsinchuRiver Tracking | Jianshi | Naluo RIver | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| MiaoliRiver Tracking | Nanzhuang | Fengmei River | ![]() |
5 km | 6~7 hr | 3000 kcal | 3000 |
| MiaoliRiver Tracking | Taian | Dabicu River | ![]() |
4 km | 6~7 hr | 2500 kcal | 2500 |
| YilanRiver Tracking | Jiaoxi | Dezikou River | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
| YilanRiver Tracking | Nanao | Luopi River | ![]() |
3~4 km | 6~7 hr | 2000 kcal | 2500 |
Note:
: Beginner-level Family Route
: Suitable for Beginners and General Public
: Experienced, with Good Physical Fitness
: Challenging Route
: Athlete-level Route