| Area | Tree ClimbingLocation | Name | Difficulty | Total Distance | Total Duration | Calories Burned (Estimated) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaipeiTree Climbing | Yangmingshan | Voyage Adventure Base | ![]() |
1 km | 1 hr | 1500 kcal | 750 |
| TaipeiTree Climbing | Yangmingshan | Yangmingshan Hot Spring Resort | ![]() |
1 km | 1 hr | 1500 kcal | 750 |
| NantouTree Climbing | Puli | Shuitou Villa | ![]() |
1 km | 1 hr | 1500 kcal | 850 |
Note:
: Beginner-level Family Route
: Suitable for Beginners and General Public
: Experienced, with Good Physical Fitness
: Challenging Route
: Athlete-level Route